Bowl 2018










Datum Charley Mathias
03. Jan 130 170 - - 126 100 - -
10. Jan 125 163 - - 101 113 - -
17. Jan 214 134 160 - 104 157 157 -
24. Jan 132 61 170 - 120 118 140 -
31. Jan 150 163 180 - 129 91 104 -
07. Feb 167 183 166 - 131 108 152 -
14. Feb 129 150 155 - 142 135 110 -
21. Feb 157 165 170 - 118 121 138 -
28. Feb 115 180 159 - 152 158 144 -
07. Mrz 115 158 113 - 142 124 110 -
14. Mrz - - - - - - - -
21. Mrz 89 139 159 - 138 146 123 -
28. Mrz 156 115 148 - 155 108 151 -
04. Apr 163 172 193 - 137 172 117 -
11. Apr 212 170 151 - 134 167 135 -
18. Apr 231 173 181 - 122 130 161 -
25. Apr 158 146 145 - 128 114 130 -
02. Mai                
09. Mai                
16. Mai                
23. Mai                
30. Mai                
06. Jun                
13. Jun                
20. Jun                












Zurück





















Letzte Aktualisierung 25.04.2018
Durch Mathias Grömer